D371X蝸輪全不銹鋼蝶閥之產(chǎn)品主要特優(yōu)點(diǎn)及技術(shù)參數(shù)
更新日期:2023-01-17 點(diǎn)擊:1003
D371X蝸輪全不銹鋼蝶閥之產(chǎn)品主要特優(yōu)點(diǎn)及技術(shù)參數(shù)
D371X蝸輪全不銹鋼蝶閥D371X蝸輪全不銹鋼對(duì)夾式蝶閥D371X蝸輪橡膠不銹鋼對(duì)夾蝶閥/蝸輪橡膠軟密封不銹鋼蝶閥/蝸輪不銹鋼橡膠軟密封對(duì)夾蝶閥/蝸輪全不銹鋼對(duì)夾蝶閥/蝸輪不銹鋼橡膠密封蝶閥/蝸輪對(duì)夾式不銹鋼蝶閥/手動(dòng)不銹鋼橡膠軟密封蝶閥/手動(dòng)不銹鋼對(duì)夾式蝶閥系由橡膠軟密封蝶閥和不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80℃,如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
主要特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
主要優(yōu)點(diǎn):
1、啟閉方便迅速、省力、流體阻力小,可以經(jīng)常操作。
2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,重量輕。
3、可以運(yùn)送泥漿,在管道口積存液體少。
4、低壓下,可以實(shí)現(xiàn)良好的密封。
5、調(diào)節(jié)性能好。
安裝注意事項(xiàng):
1、在安裝時(shí),閥瓣要停在關(guān)閉的位置上。
2、開啟位置應(yīng)按蝶板的旋轉(zhuǎn)角度來確定。
3、帶有旁通閥的蝶閥,開啟前應(yīng)先打開旁通閥。
4、應(yīng)按制造廠的安裝說明書進(jìn)行安裝,重量大的蝶閥,應(yīng)設(shè)置牢固的基礎(chǔ)。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~200 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
零件名稱 | 材 料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
蝶閥密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁jing橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡(jiǎn)稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
連接尺寸:
公稱通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。