錐形臨時(shí)過(guò)濾器之產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用
錐形臨時(shí)過(guò)濾器之產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用
錐形臨時(shí)過(guò)濾器/不銹鋼錐形臨時(shí)過(guò)濾器/錐形過(guò)濾器/尖底錐形過(guò)濾器/平底錐形過(guò)濾器/平底臨時(shí)過(guò)濾器/平底過(guò)濾器/不銹鋼錐形過(guò)濾器其顧名思義指其外形為錐體,屬于管道粗過(guò)濾系列。分為尖底錐形過(guò)濾器、平底錐形過(guò)濾器。其形式簡(jiǎn)單,去除管道內(nèi)介質(zhì)中的雜質(zhì)是設(shè)備正常工作及運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到穩(wěn)定的工藝過(guò)程,保證設(shè)備安全生產(chǎn)。其原理為流體進(jìn)入濾筒后,其雜質(zhì)被阻攔,而清潔的流體流出出口,當(dāng)需要清洗時(shí),只需卸下錐形濾筒,清洗后裝入即可。錐形過(guò)濾器過(guò)濾網(wǎng)為304,過(guò)濾網(wǎng)目數(shù)按客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
臨時(shí)過(guò)濾器主要用于管線開車之前,安裝在管道兩法蘭之間,設(shè)備簡(jiǎn)單、可靠、方便、適用廣泛。
適用范圍:
1、石化生產(chǎn)過(guò)程中弱腐蝕性物質(zhì)。
2、化工生產(chǎn)中腐蝕性物料。
3、制冷中的低溫物料。
4、輕工食品、制藥生產(chǎn)中有衛(wèi)生要求的物料。
公制主要尺寸:(mm)。
公稱通徑DN | 安裝尺寸 | 有效過(guò)濾面積(m2) | |||||
d | - | - | - | ||||
PN0.6 | PN1.0 | PN2.5 | I | h | t | ||
20 | 52 | 60 | 60 | 19 | 85 | 2 | 0.00022 |
25 | 62 | 70 | 70 | 26 | 90 | 2 | 0.00046 |
32 | 72 | 80 | 80 | 34 | 100 | 2 | 0.00076 |
40 | 84 | 90 | 90 | 41 | 120 | 2 | 0.00114 |
50 | 94 | 105 | 105 | 55 | 130 | 2 | 0.00216 |
65 | 114 | 125 | 125 | 77 | 140 | 2 | 0.00422 |
80 | 132 | 142 | 142 | 92 | 150 | 2 | 0.00603 |
100 | 152 | 162 | 162 | 113 | 160 | 2 | 0.00924 |
125 | 182 | 192 | 192 | 143 | 190 | 3 | 0.01468 |
150 | 206 | 218 | 218 | 172 | 210 | 3 | 0.02138 |
200 | 262 | 272 | 282 | 242 | 240 | 3 | 0.04255 |
250 | 316 | 326 | 340 | 302 | 270 | 3 | 0.06693 |
300 | 370 | 382 | 395 | 363 | 300 | 3 | 0.09654 |
350 | 420 | 438 | 454 | 425 | 340 | 6 | 0.1312 |
400 | 470 | 492 | 510 | 479 | 365 | 6 | 0.1677 |
500 | 575 | 590 | 616 | 600 | 430 | 6 | 0.2641 |
600 | 676 | 690 | 726 | 714 | 490 | 6 | 0.3754 |
英制主要尺寸:
公稱通徑DN | 安裝尺寸(mm) | 有效過(guò)濾面積(m2) | ||||
in | mm | d | i | h | t | |
3/4 | 20 | 50 | 22 | 85 | 2 | 0.00030 |
1 | 25 | 60 | 29 | 90 | 2 | 0.00055 |
1 3/4 | 32 | 70 | 39 | 95 | 2 | 0.00101 |
1 1/2 | 40 | 80 | 45 | 100 | 2 | 0.00137 |
2 | 50 | 100 | 58 | 120 | 2 | 0.00234 |
2 1/2 | 65 | 115 | 70 | 140 | 2 | 0.00346 |
3 | 80 | 130 | 87 | 150 | 2 | 0.00539 |
4 | 100 | 165 | 115 | 160 | 2 | 0.00951 |
5 | 125 | 190 | 145 | 180 | 3 | 0.01642 |
6 | 150 | 218 | 172 | 200 | 3 | 0.02176 |
8 | 200 | 275 | 229 | 230 | 3 | 0.03817 |
10 | 250 | 330 | 290 | 260 | 3 | 0.06166 |
12 | 300 | 390 | 351 | 300 | 3 | 0.09044 |
14 | 350 | 420 | 389 | 330 | 6 | 0.1105 |
16 | 400 | 480 | 449 | 360 | 6 | 0.1477 |
20 | 500 | 595 | 570 | 420 | 6 | 0.2389 |
24 | 600 | 700 | 691 | 490 | 6 | 0.3519 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。